SamsungSamsung OLED S90HAún no hay opiniones | TCLTCL P7LAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | OLED | QLED |
| Tamaño de pantalla | 77" | 65" |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | 60 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | Sin datos |
| Potencia de sonido (RMS) | 60 W | 2*10 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 77" | 65" |
| Panel | OLED | QLED |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización máxima | 165 Hz | Sin datos |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | Sin datos |
| Señal HDMI máxima | 4K 165 Hz | Sin datos |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí | Sin datos |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sí | Sin datos |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | No |
| HGiG | Sí | Sin datos |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 60 W | 2*10 W |
| Configuración de altavoces | 2.1.2 | 2.0 |
| Dolby Atmos | Sí | Sin datos |
| Sonido con seguimiento de objetos | OTS | Sin datos |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | Tizen | Google TV |
| Actualizaciones de seguridad garantizadas hasta (año) | 2031 | Sin datos |
| Asistentes de voz | Sin datos | Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí | Sin datos |
| Google Cast | Sí | Sin datos |
| Matter | Sí | Sin datos |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 4 | Sin datos |
| HDMI eARC | Sí | Sí |
| Puertos USB | 2× USB-A | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Sin datos | 5.4 |
| Diseño | ||
| Profundidad | 44.9 mm | 69.5 mm |
| Peso | 34.8 kg | 15.8 kg |
| Montaje VESA | 400 × 300 mm | 400 × 300 mm |
| Energía | ||
| Consumo eléctrico (típico) | 112 W | Sin datos |
| Consumo en espera | 0.5 W | Sin datos |
Samsung OLED S90H gana en 3 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.