SamsungSamsung Neo QLED QN70HAún no hay opiniones | SonySony BRAVIA 2 IIAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | Neo QLED (Mini LED) | LED |
| Tamaño de pantalla | 55" | 55" |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz | 60 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 0 | Sin datos |
| Potencia de sonido (RMS) | 20 W | 10 W + 10 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 55" | 55" |
| Panel | Neo QLED (Mini LED) | LED |
| Resolución | Sin datos | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz | 60 Hz |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 0 | Sin datos |
| Señal HDMI máxima | 4K 60 Hz | Sin datos |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sí | Sí |
| HGiG | Sí | Sin datos |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 20 W | 10 W + 10 W |
| Sonido con seguimiento de objetos | OTS Lite | Sin datos |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | Tizen | Google TV |
| Apple AirPlay | Sí | Sí |
| Google Cast | Sí | Sí |
| Matter | Sí | Sin datos |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 3 | Sin datos |
| HDMI eARC | Sí | Sin datos |
| Puertos USB | 2× USB-A | 2× USB |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Sin datos | 5.3 |
| Diseño | ||
| Profundidad | 25.7 mm | Sin datos |
| Peso | 13.8 kg | Sin datos |
| Montaje VESA | 200 × 200 mm | Sin datos |
| Energía | ||
| Consumo eléctrico (típico) | 62 W | Sin datos |
| Consumo en espera | 0.5 W | 0.5 W |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.