SamsungSamsung Mini LED M80HAún no hay opiniones | TCLTCL P755Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | Neo QLED (Mini LED) | LCD |
| Tamaño de pantalla | 65" | 55" |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | 60 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 3 | Sin datos |
| Potencia de sonido (RMS) | 20 W | 10 W*2 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 65" | 55" |
| Panel | Neo QLED (Mini LED) | LCD |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización máxima | 144 Hz | Sin datos |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 3 | Sin datos |
| Señal HDMI máxima | 4K 144 Hz | Sin datos |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí | Sin datos |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sí | Sin datos |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium | No |
| HGiG | Sí | Sin datos |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 20 W | 10 W*2 |
| Configuración de altavoces | 2 | 2.0 |
| Sonido con seguimiento de objetos | OTS Lite | Sin datos |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | Tizen | Google TV |
| Actualizaciones de seguridad garantizadas hasta (año) | 2031 | Sin datos |
| Asistentes de voz | Sin datos | Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí | Sin datos |
| Google Cast | Sí | Sin datos |
| Matter | Sí | Sin datos |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 3 | Sin datos |
| HDMI eARC | Sí | Sí |
| Puertos USB | 1× USB-A | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Sin datos | 5.0 |
| Diseño | ||
| Profundidad | 76.8 mm | 69.5 mm |
| Peso | 14 kg | 10.5 kg |
| Montaje VESA | 200 × 200 mm | 300 × 300 mm |
| Energía | ||
| Consumo eléctrico (típico) | 65 W | Sin datos |
| Consumo en espera | 0.5 W | Sin datos |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.