SamsungSamsung Mini LED M80HAún no hay opiniones | SamsungSamsung QLED Q5FAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | Neo QLED (Mini LED) | QLED |
| Tamaño de pantalla | 65" | 32" |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | 50 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 3 | Sin datos |
| Potencia de sonido (RMS) | 20 W | 10 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 65" | 32" |
| Panel | Neo QLED (Mini LED) | QLED |
| Resolución | 3840x2160 | 1920x1080 |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | 50 Hz |
| Frecuencia de actualización máxima | 144 Hz | Sin datos |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 3 | Sin datos |
| Señal HDMI máxima | 4K 144 Hz | Sin datos |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí | Sin datos |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sí | Sin datos |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium | Sin datos |
| HGiG | Sí | Sin datos |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 20 W | 10 W |
| Configuración de altavoces | 2 | 2 |
| Sonido con seguimiento de objetos | OTS Lite | OTS Lite |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | Tizen | Tizen |
| Actualizaciones de seguridad garantizadas hasta (año) | 2031 | 2031 |
| Apple AirPlay | Sí | Sí |
| Google Cast | Sí | Sin datos |
| Matter | Sí | Sin datos |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 3 | 2 |
| HDMI eARC | Sí | Sí |
| Puertos USB | 1× USB-A | 1× USB-A |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Diseño | ||
| Profundidad | 76.8 mm | 74.4 mm |
| Peso | 14 kg | 4 kg |
| Montaje VESA | 200 × 200 mm | 200 × 200 mm |
| Energía | ||
| Consumo eléctrico (típico) | 65 W | 27.4 W |
| Consumo en espera | 0.5 W | 0.5 W |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.