LGLG OLED B6Aún no hay opiniones | SamsungSamsung OLED S90HAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | OLED | OLED |
| Tamaño de pantalla | 65" | 65" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 165 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 4 |
| Potencia de sonido (RMS) | 20 W | 40 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 65" | 65" |
| Panel | OLED | OLED |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 165 Hz |
| Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz | Sin datos |
| Recubrimiento antirreflejos | Sin datos | Sí |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 4 |
| Señal HDMI máxima | 4K 120 Hz | 4K 165 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí | Sí |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sí | Sí |
| AMD FreeSync | FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Sí | Sí |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 20 W | 40 W |
| Configuración de altavoces | 2.0 | 2.1 |
| Dolby Atmos | Sí | Sí |
| Sonido con seguimiento de objetos | Sin datos | OTS Lite |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | webOS 26 | Tizen |
| Actualizaciones de seguridad garantizadas hasta (año) | Sin datos | 2031 |
| Apple AirPlay | Sí | Sí |
| Google Cast | Sí | Sí |
| Matter | Sin datos | Sí |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 4 | 4 |
| HDMI eARC | Sí | Sí |
| Puertos USB | 1× USB 2.0 | 2× USB-A |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Diseño | ||
| Profundidad | 45.9 mm | 39.9 mm |
| Peso | 17.1 kg | 19.1 kg |
| Montaje VESA | 300 × 200 mm | 300 × 200 mm |
| Tipo de peana | Sin datos | Peana central |
| Energía | ||
| Consumo eléctrico (típico) | Sin datos | 85 W |
| Consumo en espera | 0.5 W | 0.5 W |
Samsung OLED S90H gana en 3 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.