HisenseHisense ULED UXQAún no hay opiniones | TCLTCL C8LAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | RGB Mini LED | SQD-Mini LED |
| Tamaño de pantalla | 100" | 65" |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz | 144 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 3 | 4 |
| Potencia de sonido (RMS) | 2×15 W + 2×10 W + 2×5 W + 2×15 W + 2×10 W | Sin datos |
| Clase energética (SDR) | D | Sin datos |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 100" | 65" |
| Panel | RGB Mini LED | SQD-Mini LED |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz | 144 Hz |
| Frecuencia de actualización máxima | 165 Hz | Sin datos |
| Brillo máximo | Sin datos | 5000 nits |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 3 | 4 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí | Sí |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sí | Sin datos |
| AMD FreeSync | Sin datos | FreeSync |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 2×15 W + 2×10 W + 2×5 W + 2×15 W + 2×10 W | Sin datos |
| Dolby Atmos | Sí | Sin datos |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | VIDAA Smart OS | Google TV |
| Asistentes de voz | Sin datos | Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí | Sin datos |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 3 | 4 |
| HDMI eARC | Sí | Sí |
| Puertos USB | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0, 1× USB-C | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Sí | 5.4 |
| Diseño | ||
| Profundidad | 37 mm | 50 mm |
| Peso | 71.4 kg | Sin datos |
| Montaje VESA | 000 × 600 mm | Sin datos |
| Energía | ||
| Clase energética (SDR) | D | Sin datos |
| Clase energética (HDR) | G | Sin datos |
| Consumo en espera | 0.5 W | Sin datos |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.