HisenseHisense ULED UXNAún no hay opiniones | TCLTCL C8LAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | Mini LED | SQD-Mini LED |
| Tamaño de pantalla | 85" | 65" |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 144 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 4 |
| Clase energética (SDR) | F | Sin datos |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 85" | 65" |
| Panel | Mini LED | SQD-Mini LED |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 144 Hz |
| Frecuencia de actualización máxima | 144 Hz | Sin datos |
| Brillo máximo | Sin datos | 5000 nits |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 4 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí | Sí |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sí | Sin datos |
| AMD FreeSync | Sin datos | FreeSync |
| Audio | ||
| Dolby Atmos | Sí | Sin datos |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | VIDAA Smart OS | Google TV |
| Asistentes de voz | Sin datos | Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí | Sin datos |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 4 | 4 |
| HDMI eARC | Sí | Sí |
| Puertos USB | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0 | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Sí | 5.4 |
| Diseño | ||
| Profundidad | Sin datos | 50 mm |
| Peso | 53.5 kg | Sin datos |
| Montaje VESA | 600 × 400 mm | Sin datos |
| Energía | ||
| Clase energética (SDR) | F | Sin datos |
| Clase energética (HDR) | G | Sin datos |
| Consumo en espera | 0.5 W | Sin datos |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.