HisenseHisense ULED U7SAún no hay opiniones | HisenseHisense ULED U7SEAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | ULED | ULED |
| Tamaño de pantalla | 65" | 65" |
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 4 |
| Potencia de sonido (RMS) | 2×10 W + 20 W | Sin datos |
| Clase energética (SDR) | E | E |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 65" | 65" |
| Panel | ULED | ULED |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización máxima | 144 Hz | 144 Hz |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 4 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí | Sí |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sí | Sí |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 2×10 W + 20 W | Sin datos |
| Dolby Atmos | Sí | Sí |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS |
| Apple AirPlay | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 4 | 4 |
| Puertos USB | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0 | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Diseño | ||
| Profundidad | 59 mm | Sin datos |
| Peso | 18.6 kg | 18.6 kg |
| Montaje VESA | 400 × 300 mm | 400 × 300 mm |
| Energía | ||
| Clase energética (SDR) | E | E |
| Clase energética (HDR) | G | G |
| Consumo en espera | 0.5 W | 0.5 W |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.