HisenseHisense ULED E8SAún no hay opiniones | HisenseHisense UR9SAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | ULED | RGB Mini LED |
| Tamaño de pantalla | 65" | 65" |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 170 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 3 |
| Potencia de sonido (RMS) | 2×10 W + 20 W | 2×15 W + 2×10 W + 20 W + 2×10 W |
| Clase energética (SDR) | E | E |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 65" | 65" |
| Panel | ULED | RGB Mini LED |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 170 Hz |
| Frecuencia de actualización máxima | 144 Hz | 170 Hz |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 3 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí | Sí |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sí | Sí |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 2×10 W + 20 W | 2×15 W + 2×10 W + 20 W + 2×10 W |
| Dolby Atmos | Sí | Sí |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS |
| Apple AirPlay | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 4 | 3 |
| HDMI eARC | Sí | Sí |
| Puertos USB | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0 | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0, 1× USB-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Diseño | ||
| Profundidad | 59 mm | 45 mm |
| Peso | 18.3 kg | 24.4 kg |
| Montaje VESA | 400 × 300 mm | 400 × 400 mm |
| Energía | ||
| Clase energética (SDR) | E | E |
| Clase energética (HDR) | G | G |
| Consumo en espera | 0.5 W | 0.5 W |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.