HisenseHisense UHD A6KAún no hay opiniones | TCLTCL C8LAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | LED | SQD-Mini LED |
| Tamaño de pantalla | 65" | 65" |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz | 144 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | Sin datos | 4 |
| Potencia de sonido (RMS) | 2×10 W | Sin datos |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 65" | 65" |
| Panel | LED | SQD-Mini LED |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 5000 nits |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | Sin datos | 4 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sin datos | Sí |
| AMD FreeSync | Sin datos | FreeSync |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 2×10 W | Sin datos |
| Dolby Atmos | No | Sin datos |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | VIDAA Smart OS | Google TV |
| Asistentes de voz | Sin datos | Google Assistant |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | Sin datos | 4 |
| HDMI eARC | Sin datos | Sí |
| Puertos USB | 2× USB 2.0 | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Sin datos | 5.4 |
| Diseño | ||
| Profundidad | 160 mm | 50 mm |
| Montaje VESA | 400 × 300 mm | Sin datos |
| Energía | ||
| Consumo en espera | 0.5 W | Sin datos |
TCL C8L gana en 2 de 2 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.