HisenseHisense MicroLED MXAún no hay opiniones | HisenseHisense ULED E8SAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | MicroLED | ULED |
| Tamaño de pantalla | 136" | 65" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 144 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 3 | 4 |
| Potencia de sonido (RMS) | 2×20 W + 2×10 W + 2×20 W + 2×10 W | 2×10 W + 20 W |
| Clase energética (SDR) | Sin datos | E |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 136" | 65" |
| Panel | MicroLED | ULED |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 144 Hz |
| Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz | 144 Hz |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 3 | 4 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí | Sí |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sí | Sí |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 2×20 W + 2×10 W + 2×20 W + 2×10 W | 2×10 W + 20 W |
| Dolby Atmos | Sí | Sí |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS |
| Apple AirPlay | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 3 | 4 |
| HDMI eARC | Sí | Sí |
| Puertos USB | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0, 1× USB-C | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Diseño | ||
| Profundidad | Sin datos | 59 mm |
| Peso | 145 kg | 18.3 kg |
| Montaje VESA | Sin datos | 400 × 300 mm |
| Energía | ||
| Clase energética (SDR) | Sin datos | E |
| Clase energética (HDR) | Sin datos | G |
| Consumo en espera | 0.5 W | 0.5 W |
Hisense ULED E8S gana en 5 de 5 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.