HisenseHisense A5SAún no hay opiniones | HisenseHisense MicroLED MXAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | QLED | MicroLED |
| Tamaño de pantalla | 40" | 136" |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 120 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | Sin datos | 3 |
| Potencia de sonido (RMS) | 2×7 W | 2×20 W + 2×10 W + 2×20 W + 2×10 W |
| Clase energética (SDR) | E | Sin datos |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 40" | 136" |
| Panel | QLED | MicroLED |
| Resolución | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 120 Hz |
| Frecuencia de actualización máxima | Sin datos | 120 Hz |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | Sin datos | 3 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sin datos | Sí |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sin datos | Sí |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 2×7 W | 2×20 W + 2×10 W + 2×20 W + 2×10 W |
| Dolby Atmos | Sí | Sí |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS |
| Apple AirPlay | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 2 | 3 |
| HDMI eARC | Sin datos | Sí |
| Puertos USB | 1× USB 2.0 | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0, 1× USB-C |
| Wi-Fi | Sin datos | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Sin datos | Sí |
| Diseño | ||
| Profundidad | 78 mm | Sin datos |
| Peso | 4.8 kg | 145 kg |
| Montaje VESA | 100 × 200 mm | Sin datos |
| Energía | ||
| Clase energética (SDR) | E | Sin datos |
| Clase energética (HDR) | G | Sin datos |
| Consumo en espera | 0.5 W | 0.5 W |
Hisense MicroLED MX gana en 2 de 3 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.