HisenseHisense A4SAún no hay opiniones | TCLTCL C8LAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | LED | SQD-Mini LED |
| Tamaño de pantalla | 40" | 65" |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 144 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | Sin datos | 4 |
| Potencia de sonido (RMS) | 2×7 W | Sin datos |
| Clase energética (SDR) | F | Sin datos |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 40" | 65" |
| Panel | LED | SQD-Mini LED |
| Resolución | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 5000 nits |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | Sin datos | 4 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sin datos | Sí |
| AMD FreeSync | Sin datos | FreeSync |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 2×7 W | Sin datos |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | VIDAA Smart OS | Google TV |
| Asistentes de voz | Sin datos | Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí | Sin datos |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 2 | 4 |
| HDMI eARC | Sin datos | Sí |
| Puertos USB | 1× USB 2.0 | Sin datos |
| Wi-Fi | Sin datos | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Sin datos | 5.4 |
| Diseño | ||
| Profundidad | 78 mm | 50 mm |
| Peso | 4.7 kg | Sin datos |
| Montaje VESA | 100 × 200 mm | Sin datos |
| Energía | ||
| Clase energética (SDR) | F | Sin datos |
| Clase energética (HDR) | G | Sin datos |
| Consumo en espera | 0.5 W | Sin datos |
TCL C8L gana en 3 de 3 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.