HisenseHisense A4SAún no hay opiniones | HisenseHisense A7SAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Panel | LED | QLED |
| Tamaño de pantalla | 40" | 65" |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 60 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | Sin datos | 3 |
| Potencia de sonido (RMS) | 2×7 W | 2×10 W |
| Clase energética (SDR) | F | D |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 40" | 65" |
| Panel | LED | QLED |
| Resolución | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización máxima | Sin datos | 60 Hz |
| Juegos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | Sin datos | 3 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sin datos | Sí |
| Modo automático de baja latencia (ALLM) | Sin datos | Sí |
| Audio | ||
| Potencia de sonido (RMS) | 2×7 W | 2×10 W |
| Dolby Atmos | Sin datos | Sí |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS |
| Apple AirPlay | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 2 | 3 |
| HDMI eARC | Sin datos | Sí |
| Puertos USB | 1× USB 2.0 | 2× USB 2.0 |
| Wi-Fi | Sin datos | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Sin datos | Sí |
| Diseño | ||
| Profundidad | 78 mm | 59 mm |
| Peso | 4.7 kg | 18.3 kg |
| Montaje VESA | 100 × 200 mm | 400 × 300 mm |
| Energía | ||
| Clase energética (SDR) | F | D |
| Clase energética (HDR) | G | G |
| Consumo en espera | 0.5 W | 0.5 W |
Hisense A7S gana en 2 de 3 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.