XiaomiXiaomi 14TAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 8300 | Dimensity 9400+ |
| Tamaño de pantalla | — | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5000 mAh | 5500 mAh |
| Carga Rápida | 67 W | 90 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | — | 6.83" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2712x1220 | 2772x1280 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | — | 3200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 8300 | Dimensity 9400+ |
| Procesador gráfico | Arm Mali-G615 MC6 | Immortalis-G925 MC12 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 + LPDDR5X 8533Mbps | — |
| Tecnología de fabricación | 4 nm | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.7 | f/1.62 |
| Ultra gran angular | 12 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | — | periscopio de 50 MP 115 mm |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5500 mAh |
| Carga por Cable | 67 W | 90 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | — | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 195 g | 210 g |
| Grosor | — | 7.96 mm |
| Marco | — | Aluminio |
| Superficie trasera | — | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual SIM (nano + eSIM) |
| Conectividad por satélite | — | No |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Huella dactilar en pantalla | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Versión | — | Xiaomi HyperOS 2 |
| Interfaz | Xiaomi HyperOS | — |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | Stereo |
| USB | — | USB Type-C |
Xiaomi 15T Pro gana en 5 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.