Procesador: Vivo V30 Snapdragon 7 Gen 3, Vivo Y03 Helio G85. Tamaño de pantalla: Vivo V30 6.78", Vivo Y03 6.56". En Cámara principal va por delante Vivo V30: 50 MP frente a 13 MP. Batería es igual en los dos: 5000 mAh. En Carga Rápida va por delante Vivo V30: 80 W frente a 15 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
VivoVivo V30Aún no hay opiniones | VivoVivo Y03Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 3 | Helio G85 |
| Tamaño de pantalla | 6.78" | 6.56" |
| Cámara principal | 50 MP | 13 MP |
| Batería | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga Rápida | 80 W | 15 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.56" |
| Panel | AMOLED | LCD |
| Resolución | 1260x2800 | 720x1612 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 90 Hz |
| Brillo máximo | 2800 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 3 | Helio G85 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR4X + UFS 2.2 | LPDDR4X + eMMC 5.1 |
| Tecnología de fabricación | 4 nm | 12 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 13 MP |
| Apertura principal | f/1.88 | f/2.2 |
| Cámara frontal | 50 MP | 5 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga por Cable | 80 W | 15 W |
| Diseño | ||
| Peso | 186 g | 185 g |
| Grosor | 7.45 mm | 8.39 mm |
| Superficie trasera | Vidrio | Plástico compuesto |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | Sí | No |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP54 | IP54 |
| Biometría | Huella dactilar óptica en pantalla | Sin datos |
| Software | ||
| Versión | Android 14 | Android 14 |
| Interfaz | Funtouch OS 14 | Funtouch OS 14.0 |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
Vivo V30 gana en 10 de 11 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.