Procesador: Vivo S2 Dimensity 7360, Vivo Y500 Unisoc T7300. Tamaño de pantalla es igual en los dos: 6.83". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. En Batería va por delante Vivo Y500: 8100 mAh frente a 7050 mAh. Carga Rápida es igual en los dos: 44 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
VivoVivo S2Aún no hay opiniones | VivoVivo Y500Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 7360 | Unisoc T7300 |
| Tamaño de pantalla | 6.83" | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 7050 mAh | 8100 mAh |
| Carga Rápida | 44 W | 44 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.83" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1260x2800 | 1260x2800 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nit | 5000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 7360 | Unisoc T7300 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR4X + UFS3.1 | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Tecnología de fabricación | 4 nm | Sin datos |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7050 mAh | 8100 mAh |
| Carga por Cable | 44 W | 44 W |
| Diseño | ||
| Peso | 197 g | 210 g |
| Grosor | 7.99 mm | 8.29 mm |
| Superficie trasera | Plástico compuesto | Sin datos |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | No | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Biometría | Huella dactilar óptica en pantalla | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Versión | Android 16 | Android 16 |
| Interfaz | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB 2.0, Type-C | USB 2.0 Type C |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.