Procesador: Vivo S2 Dimensity 7360, Vivo Y31s 5G Snapdragon 4 Gen 2. Tamaño de pantalla: Vivo S2 6.83", Vivo Y31s 5G 6.72". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. En Batería va por delante Vivo S2: 7050 mAh frente a 6500 mAh. Carga Rápida es igual en los dos: 44 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
VivoVivo S2Aún no hay opiniones | VivoVivo Y31s 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 7360 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Tamaño de pantalla | 6.83" | 6.72" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 7050 mAh | 6500 mAh |
| Carga Rápida | 44 W | 44 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.72" |
| Panel | AMOLED | LCD |
| Resolución | 1260x2800 | 1080x2408 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 7360 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR4X + UFS3.1 | LPDDR4X + UFS 3.1 |
| Tecnología de fabricación | 4 nm | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7050 mAh | 6500 mAh |
| Carga por Cable | 44 W | 44 W |
| Diseño | ||
| Peso | 197 g | 209 g |
| Grosor | 7.99 mm | 8.39 mm |
| Superficie trasera | Plástico compuesto | Plástico compuesto |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | No | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Biometría | Huella dactilar óptica en pantalla | Huella lateral |
| Software | ||
| Versión | Android 16 | Android 16 |
| Interfaz | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB 2.0, Type-C | USB 2.0 |
Vivo S2 gana en 3 de 5 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.