Procesador: Tecno CAMON 40 Helio G100, Vivo V27 5G Dimensity 7200. Tamaño de pantalla es igual en los dos: 6.78". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. En Batería va por delante Tecno CAMON 40: 5200 mAh frente a 4600 mAh. En Carga Rápida va por delante Vivo V27 5G: 66 W frente a 45 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
TecnoTecno CAMON 40Aún no hay opiniones | VivoVivo V27 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Helio G100 | Dimensity 7200 |
| Tamaño de pantalla | 6.78" | 6.78" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5200 mAh | 4600 mAh |
| Carga Rápida | 45 W | 66 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080x2436 | 1080x2400 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Helio G100 | Dimensity 7200 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | Sin datos | f/1.88 |
| Ultra gran angular | 8 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 32 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 4600 mAh |
| Carga por Cable | 45 W | 66 W |
| Diseño | ||
| Peso | Sin datos | 180 g |
| Grosor | 7.34 mm | 7.36 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sin datos | Sí |
| SIM | Sin datos | Dual Nano-SIM |
| Bluetooth | Sin datos | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Biometría | Sin datos | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sin datos |
| Versión | Android 15 | Sin datos |
| Interfaz | Sin datos | Funtouch OS 13 Global |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo (Dolby Atmos) | Sin datos |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Vivo V27 5G gana en 5 de 7 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.