TCLTCL NXTPAPER 60 UltraAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400 | Dimensity 8400 Ultra |
| Tamaño de pantalla | 7.2" | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5200 mAh | 5500 mAh |
| Carga Rápida | 33 W | 67 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 7.2" | 6.83" |
| Panel | Sin datos | AMOLED |
| Resolución | 1080x2340 | 2772x1280 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 3200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | MediaTek Dimensity 7400 | Dimensity 8400 Ultra |
| Procesador gráfico | Mali-G615 | Mali-G720 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.7 |
| Ultra gran angular | 8 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | periscopio 3x | 50 MP 46mm |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5500 mAh |
| Carga por Cable | 33 W | 67 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sin datos | No |
| Diseño | ||
| Peso | 227 g | 194 g |
| Grosor | 7.57 mm | 7.50 mm |
| Marco | Sin datos | Aluminio |
| Superficie trasera | Sin datos | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual SIM (nano + eSIM) |
| Conectividad por satélite | Sin datos | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Sensor de huella lateral | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 16 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 2 altavoces | Stereo |
| Conector de auriculares | No | Sin datos |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Xiaomi 15T gana en 6 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.