SonySony Xperia 10 VIIAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite |
| Tamaño de pantalla | 6.1" | 6.73" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5000 mAh | 5410 mAh |
| Carga Rápida | Sin datos | 90 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.73" |
| Panel | OLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 1080x2340 | 1440x3200 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 3200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite |
| Procesador gráfico | Sin datos | Adreno 830 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS | UFS 4.1 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | f/1.6 |
| Ultra gran angular | 13 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | Sin datos | 4.3x |
| Resolución del teleobjetivo | Sin datos | 200 MP |
| Cámara frontal | 8 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5410 mAh |
| Tipo de Celda | Sin datos | Si/C Li-Ion |
| Carga por Cable | Sin datos | 90 W |
| Carga Inalámbrica | Sin datos | 80 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sin datos | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 168 g | 226 g |
| Grosor | 8.3 mm | 9.4 mm |
| Marco | Sin datos | Aluminio |
| Superficie trasera | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Plástico reforzado con fibra de vidrio / cuero |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Sin datos | 6.0 |
| NFC | Sin datos | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IPX5/IPX8/IP6X | IP68 |
| Biyometrik | Sensor de huella dactilar | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 15 | Android 15 |
| Interfaz | Sin datos | HyperOS 3 |
| Promesa de actualización | 4 actualizaciones principales de versión | 4 actualizaciones principales de versión |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Stereo |
| Conector de auriculares | Sí (3.5mm) | No |
| USB | Sin datos | USB Type-C |
Xiaomi 15 Ultra gana en 6 de 9 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.