SamsungSamsung Galaxy Z Fold7Aún no hay opiniones | TecnoTecno Camon 40 Premier 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8350 |
| Tamaño de pantalla | 8.0" | 6.67" |
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Batería | 4400 mAh | 5100 mAh |
| Carga Rápida | 25 W | 70 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 8.0" | 6.67" |
| Panel | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Resolución | 2184x1968 | 1260x2800 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 144 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8350 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.7 | Sin datos |
| Ultra gran angular | 12 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 3x | 3x |
| Resolución del teleobjetivo | 10 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 10 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4400 mAh | 5100 mAh |
| Carga por Cable | 25 W | 70 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 215 g | Sin datos |
| Grosor | 4.2 mm | 7.7 mm |
| Marco | Aluminio | Sin datos |
| Superficie trasera | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Sin datos |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM + eSIM | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sin datos |
| Bluetooth | 5.4 | Sin datos |
| NFC | Sin datos | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP48 | IP68/IP69 |
| Biometría | Huella lateral | Sin datos |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 16 | Android 15 |
| Interfaz | One UI 8 | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | Sin datos | USB Type-C |
Tecno Camon 40 Premier 5G gana en 6 de 8 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.