SamsungSamsung Galaxy Z Flip6Aún no hay opiniones | XiaomiXiaomi 14 UltraAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.73" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Carga Rápida | 25 W | 90 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.73" |
| Panel | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Resolución | 2640x1080 | — |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | — | 3000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Procesador gráfico | — | Qualcomm Adreno GPU |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | LPDDR5X 8533Mbps RAM + UFS 4.0 storage |
| Tecnología de fabricación | — | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | — |
| Ultra gran angular | 12 MP | 50 MP |
| Resolución del teleobjetivo | — | 50 MP |
| Cámara frontal | 10 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Carga por Cable | 25 W | 90 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 187 g | 219.8 g |
| Grosor | 6.9 mm | — |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | — |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| NFC | — | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP48 | — |
| Biyometrik | Huella lateral | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | — |
| Versión | Android 14 | — |
| Interfaz | One UI 6.1.1 | Xiaomi HyperOS |
Xiaomi 14 Ultra gana en 7 de 8 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.