SamsungSamsung Galaxy S26 FEAún no hay opiniones | TCLTCL P80 UltraAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Exynos 2500 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 4900 mAh | 5800 mAh |
| Carga Rápida | 45 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.83" |
| Panel | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Resolución | 1080x2340 | 1280x2772 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Exynos 2500 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Procesador gráfico | Sin datos | Mali-G615 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | UFS 3.1 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.88 |
| Ultra gran angular | Sin datos | 8 MP |
| Teleobjetivo | 3x | periscopio 3x |
| Resolución del teleobjetivo | Sin datos | 50 MP |
| Cámara frontal | 12 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4900 mAh | 5800 mAh |
| Carga por Cable | 45 W | 45 W |
| Diseño | ||
| Peso | 193 g | 197 g |
| Grosor | 7.4 mm | 8.26 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Sin datos |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | Sin datos | IP68 |
| Biyometrik | Sin datos | Sensor de huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Sin datos | Android 16 |
| Promesa de actualización | Sin datos | 4 actualizaciones principales de versión |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | 2 altavoces |
| Conector de auriculares | Sin datos | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.