SamsungSamsung Galaxy S25+Aún no hay opiniones | XiaomiXiaomi 15Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Sin datos | Snapdragon 8 Elite |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.36" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 4900 mAh | 5240 mAh |
| Carga Rápida | Sin datos | 90 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.36" |
| Panel | Dynamic AMOLED 2X | LTPO AMOLED |
| Resolución | 1440x3120 | 2670x1200 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 3200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Sin datos | Snapdragon 8 Elite |
| Procesador gráfico | Sin datos | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.6 |
| Ultra gran angular | Sin datos | 50 MP |
| Teleobjetivo | 3x | 50 MP 2.6x 60mm |
| Cámara frontal | 12 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4900 mAh | 5240 mAh |
| Carga por Cable | Sin datos | 90 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sin datos | Sí (50W) |
| Diseño | ||
| Peso | 190 g | 191 g |
| Grosor | 7.3 mm | 8.2 mm |
| Marco | Sin datos | Marco de aluminio |
| Superficie trasera | Sin datos | Xiaomi Shield Glass |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | Sin datos | IP68 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Sin datos | Android 15 (HyperOS 2) |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 3.2 |
Xiaomi 15 gana en 3 de 5 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.