SamsungSamsung Galaxy A17Aún no hay opiniones | TecnoTecno PHANTOM V Fold2 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Sin datos | Dimensity 9000+ |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 7.85" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5000 mAh | 5750 mAh |
| Carga Rápida | Sin datos | 70 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 7.85" |
| Panel | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080x2340 | 2296x2000 |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Sin datos | Dimensity 9000+ |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | Sin datos |
| Ultra gran angular | Sin datos | 50 MP |
| Cámara frontal | 13 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5750 mAh |
| Carga por Cable | Sin datos | 70 W |
| Diseño | ||
| Peso | 190 g | 249 g |
| Grosor | 7.5 mm | 5.5 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | No | Sí |
| SIM | Nano SIM | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sin datos |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Biometría | Sin datos | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Sin datos | Android 14 |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB Type-C | Sin datos |
Tecno PHANTOM V Fold2 5G gana en 6 de 7 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.