XiaomiRedmi Note 14Aún no hay opiniones | SamsungSamsung Galaxy S25+Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Helio G99 | Sin datos |
| Tamaño de pantalla | 6.67" | 6.7" |
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Batería | 5500 mAh | 4900 mAh |
| Carga Rápida | 33 W | Sin datos |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.7" |
| Panel | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2400x1080 | 1440x3120 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1800 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Helio G99 | Sin datos |
| Procesador gráfico | Mali-G57 MC2 | Sin datos |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR4X + UFS2.2 | Sin datos |
| Tecnología de fabricación | 6 nm | Sin datos |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.7 | f/1.8 |
| Teleobjetivo | Sin datos | 3x |
| Cámara frontal | 20 MP | 12 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 4900 mAh |
| Carga por Cable | 33 W | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 196.5 g | 190 g |
| Grosor | Sin datos | 7.3 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sin datos | Sí |
| SIM | Sin datos | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Sin datos | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Sin datos | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP54 | Sin datos |
| Biyometrik | Huella dactilar en pantalla | Sin datos |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sin datos | Android |
| Interfaz | Xiaomi HyperOS | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Stereo |
| USB | Sin datos | USB Type-C |
Redmi Note 14 gana en 4 de 7 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.