XiaomiRedmi Note 14 Pro 5GAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 7300 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Tamaño de pantalla | 6.67" | 6.78" |
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Batería | 5110 mAh | 6000 mAh |
| Carga Rápida | 45 W | 80 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.78" |
| Panel | CrystalRes AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2712x1220 | 1260x2800 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nit | — |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 7300 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Procesador gráfico | Mali-G615 MC2 | Adreno 740 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR4X + UFS2.2 | UFS 4.0 |
| Tecnología de fabricación | 4 nm | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.65 | — |
| Ultra gran angular | 8 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 20 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5110 mAh | 6000 mAh |
| Carga por Cable | 45 W | 80 W |
| Diseño | ||
| Peso | 190 g | — |
| Grosor | 8.4 mm | 9.1 mm |
| Marco | — | Aluminio |
| Superficie trasera | — | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual SIM |
| Conectividad por satélite | — | Sí (doble satélite - BDS) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Sí | — |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Huella dactilar en pantalla | Huella dactilar óptica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Versión | — | Android 14 |
| Interfaz | Xiaomi HyperOS | MyOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | — |
| USB | — | USB Type-C 3.1 |
ZTE Axon 60 Ultra gana en 7 de 10 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.