Procesador: Redmi Note 13 Pro+ 5G Dimensity 7200, Tecno PHANTOM V Flip2 5G Dimensity 8050. Tamaño de pantalla: Redmi Note 13 Pro+ 5G 6.67", Tecno PHANTOM V Flip2 5G 6.9". En Cámara principal va por delante Redmi Note 13 Pro+ 5G: 200 MP frente a 50 MP. En Batería va por delante Redmi Note 13 Pro+ 5G: 5000 mAh frente a 4720 mAh. En Carga Rápida va por delante Redmi Note 13 Pro+ 5G: 120 W frente a 70 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
RedmiRedmi Note 13 Pro+ 5GAún no hay opiniones | TecnoTecno PHANTOM V Flip2 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 7200 | Dimensity 8050 |
| Tamaño de pantalla | 6.67" | 6.9" |
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Batería | 5000 mAh | 4720 mAh |
| Carga Rápida | 120 W | 70 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.9" |
| Panel | CrystalRes AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2712x1220 | 1080x2640 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1800 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 7200 | Dimensity 8050 |
| Procesador gráfico | Mali-G610 | Sin datos |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR5 + UFS3.1 | Sin datos |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.65 | Sin datos |
| Ultra gran angular | 8 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 16 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4720 mAh |
| Carga por Cable | 120 W | 70 W |
| Diseño | ||
| Peso | 204.5 g | 196 g |
| Grosor | Sin datos | 7.64 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Sin datos |
| Wi-Fi | Sin datos | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Sin datos | 5.3 |
| NFC | Sí | Sin datos |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | Sin datos |
| Biometría | Huella dactilar en pantalla | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sin datos | Android |
| Versión | Sin datos | Android 14 |
| Interfaz | MIUI 14 | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Sin datos |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.