XiaomiRedmi Note 14 5GAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 6s Gen 3 | Dimensity 7025 |
| Tamaño de pantalla | 6.9" | 6.67" |
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP |
| Batería | 7000 mAh | 5110 mAh |
| Carga Rápida | 33 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.67" |
| Panel | IPS LCD | AMOLED |
| Resolución | 1080x2340 | 2400x1080 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 850 nit | 2100 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 6s Gen 3 | Dimensity 7025 |
| Procesador gráfico | Adreno 619 | IMG BXM-8-256 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 | LPDDR4X + UFS2.2 |
| Tecnología de fabricación | 6 nm | 6 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.7 |
| Ultra gran angular | — | 8 MP |
| Cámara frontal | 8 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 5110 mAh |
| Carga por Cable | 33 W | 45 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | No | — |
| Diseño | ||
| Peso | 217 g | 190 g |
| Grosor | 8.4 mm | — |
| Marco | Plástico | — |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | — |
| Bluetooth | 5.1 | — |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP64 | IP64 |
| Biyometrik | Huella lateral | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | — |
| Versión | Android 15 | — |
| Interfaz | HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Mono | Stereo |
| USB | USB Type-C 2.0 | — |
Redmi Note 14 5G gana en 6 de 8 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.