Procesador: realme GT 8 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5, Vivo V70 FE Dimensity 7360. Tamaño de pantalla: realme GT 8 Pro 6.79", Vivo V70 FE 6.83". En Cámara principal va por delante Vivo V70 FE: 200 MP frente a 50 MP. Batería es igual en los dos: 7000 mAh. En Carga Rápida va por delante realme GT 8 Pro: 120 W frente a 90 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
VivoVivo V70 FEAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Dimensity 7360 |
| Tamaño de pantalla | 6.79" | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Batería | 7000 mAh | 7000 mAh |
| Carga Rápida | 120 W | 90 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.79" | 6.83" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1440x3136 | 1260x2800 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 7000 nit | 1900 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Dimensity 7360 |
| Procesador gráfico | Adreno 840 | Sin datos |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 | LPDDR5 + UFS 3.1 |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.88 |
| Ultra gran angular | 50 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | periscopio 3x | Sin datos |
| Resolución del teleobjetivo | 200 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 7000 mAh |
| Tipo de Celda | Silicio-carbono | Sin datos |
| Carga por Cable | 120 W | 90 W |
| Carga Inalámbrica | 50 W | Sin datos |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 218 g | 200 g |
| Grosor | 8.2 mm | 7.59 mm |
| Marco | Aluminio | Sin datos |
| Superficie trasera | Vidrio / eco-cuero | Plástico compuesto |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sin datos |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | No |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP66/IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Biometría | Huella dactilar ultrasónica en pantalla | Huella dactilar óptica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sin datos |
| Versión | Android 16 | Android 16 |
| Interfaz | Realme UI 7 | OriginOS 6 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Sin datos |
| USB | USB Type-C | USB 2.0 |
realme GT 8 Pro gana en 8 de 11 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.