OppoOppo Reno14Aún no hay opiniones | TCLTCL P80 UltraAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 8350 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Tamaño de pantalla | 6.59" | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5840 mAh | 5800 mAh |
| Carga Rápida | 80 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.59" | 6.83" |
| Panel | AMOLED | OLED |
| Resolución | 1256x2760 | 1280x2772 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1200 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 8350 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Procesador gráfico | ARM G615 MC6 | Mali-G615 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR5X + UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.88 |
| Ultra gran angular | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | Sin datos | periscopio 3x |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 50 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5840 mAh | 5800 mAh |
| Carga por Cable | 80 W | 45 W |
| Diseño | ||
| Peso | 187 g | 197 g |
| Grosor | 7.42 mm | 8.26 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sin datos |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | Sin datos | IP68 |
| Biyometrik | Sin datos | Sensor de huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sin datos | Android |
| Versión | Sin datos | Android 16 |
| Promesa de actualización | Sin datos | 4 actualizaciones principales de versión |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | 2 altavoces |
| Conector de auriculares | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Oppo Reno14 gana en 7 de 8 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.