OppoOppo Reno14 ProAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 8450 | Dimensity 7400 Ultimate |
| Tamaño de pantalla | 6.83" | 6.78" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 6058 mAh | 6160 mAh |
| Carga Rápida | 80 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1272x2800 | 1208x2644 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 1200 nit | — |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 8450 | Dimensity 7400 Ultimate |
| Procesador gráfico | ARM G720 MC7 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR5X + UFS 3.1 | — |
| Tecnología de fabricación | — | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 50 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | — | 3x |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 50 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6058 mAh | 6160 mAh |
| Carga por Cable | 80 W | 45 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | — |
| Diseño | ||
| Peso | 201 g | 178 g |
| Grosor | 7.48 mm | 7.8 mm |
| Marco | — | Vidrio |
| Superficie trasera | — | Gorilla Glass 7i |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | — |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | — | IP68/IP69K |
| Biyometrik | — | Huella dactilar óptica en pantalla |
| Estándar militar | — | MIL-STD-810H |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Versión | — | Android 16 |
| Interfaz | — | HiOS 16 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | Stereo (Dolby Atmos) |
| Conector de auriculares | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Oppo Reno14 Pro gana en 6 de 10 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.