OppoOppo Reno14 ProAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 8450 | Dimensity 6300 |
| Tamaño de pantalla | 6.83" | 6.7" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 6058 mAh | 6000 mAh |
| Carga Rápida | 80 W | 25 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.7" |
| Panel | AMOLED | PLS LCD |
| Resolución | 1272x2800 | 720x1600 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1200 nit | 800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 8450 | Dimensity 6300 |
| Procesador gráfico | ARM G720 MC7 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR5X + UFS 3.1 | — |
| Tecnología de fabricación | — | 6 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 50 MP | — |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | — |
| Cámara frontal | 50 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6058 mAh | 6000 mAh |
| Carga por Cable | 80 W | 25 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | No |
| Diseño | ||
| Peso | 201 g | 199 g |
| Grosor | 7.48 mm | 8.2 mm |
| Marco | — | Plástico |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Sí | No |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | — | IP54 |
| Biyometrik | — | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Versión | — | Android 16 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | Mono |
| Conector de auriculares | No | Sí |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Oppo Reno14 Pro gana en 9 de 11 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.