OppoOppo Reno14 ProAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 8450 | Unisoc T8300 |
| Tamaño de pantalla | 6.83" | 6.9" |
| Cámara principal | 50 MP | 32 MP |
| Batería | 6058 mAh | 6300 mAh |
| Carga Rápida | 80 W | 15 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.9" |
| Panel | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1272x2800 | 720x1600 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1200 nit | 800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 8450 | Unisoc T8300 |
| Procesador gráfico | ARM G720 MC7 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR5X + UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Tecnología de fabricación | — | 6 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 32 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/2.0 |
| Ultra gran angular | 50 MP | — |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | — |
| Cámara frontal | 50 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6058 mAh | 6300 mAh |
| Carga por Cable | 80 W | 15 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | No |
| Diseño | ||
| Peso | 201 g | 210 g |
| Grosor | 7.48 mm | 8.2 mm |
| Marco | — | Plástico |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | No |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Biyometrik | — | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Versión | — | Android 16 |
| Interfaz | — | HyperOS 3 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | Stereo |
| Conector de auriculares | No | Sí |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Oppo Reno14 Pro gana en 11 de 13 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.