OppoOppo Reno14 ProAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 8450 | Snapdragon 8 Elite |
| Tamaño de pantalla | 6.83" | 6.59" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 6058 mAh | 6210 mAh |
| Carga Rápida | 80 W | 100 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.59" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1272x2800 | 1156x2510 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1200 nit | 3500 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 8450 | Snapdragon 8 Elite |
| Procesador gráfico | ARM G720 MC7 | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR5X + UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Tecnología de fabricación | — | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.7 |
| Ultra gran angular | 50 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | — | 2.5x Optik Zoom |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 50 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6058 mAh | 6210 mAh |
| Carga por Cable | 80 W | 100 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | No |
| Diseño | ||
| Peso | 201 g | 199 g |
| Grosor | 7.48 mm | 8 mm |
| Marco | — | Aluminio |
| Superficie trasera | — | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | — | IP68 |
| Biyometrik | — | Huella dactilar ultrasónica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Versión | — | Android 16 |
| Interfaz | — | HyperOS 3 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | Estéreo (ajustado por Bose) |
| Conector de auriculares | No | — |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
POCO F8 Pro gana en 5 de 9 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.