OppoOppo Reno13 ProAún no hay opiniones | TecnoTecno PHANTOM V Flip2 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 8350 | Dimensity 8050 |
| Tamaño de pantalla | 6.83" | 6.9" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5640 mAh | 4720 mAh |
| Carga Rápida | Sin datos | 70 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.9" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1272x2800 | 1080x2640 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1200 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 8350 | Dimensity 8050 |
| Procesador gráfico | ARM G615-MC6, 1303MHz | Sin datos |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR5X@4266MHz 4 x 16 bits + UFS 3.1 | Sin datos |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | Sin datos |
| Ultra gran angular | 8 MP | 50 MP |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 50 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5640 mAh | 4720 mAh |
| Carga por Cable | Sin datos | 70 W |
| Diseño | ||
| Peso | 195 g | 196 g |
| Grosor | 7.55 mm | 7.64 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sin datos |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Biometría | Sin datos | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sin datos | Android |
| Versión | Sin datos | Android 14 |
| Multimedia y puertos | ||
| Conector de auriculares | No | Sin datos |
| USB | Type-C | Sin datos |
Oppo Reno13 Pro gana en 5 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.