OppoOppo Reno13 ProAún no hay opiniones | TecnoTecno CAMON 50Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 8350 | Helio G200 |
| Tamaño de pantalla | 6.83" | 6.78" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5640 mAh | 6500 mAh |
| Carga Rápida | Sin datos | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1272x2800 | 1208x2644 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 1200 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 8350 | Helio G200 |
| Procesador gráfico | ARM G615-MC6, 1303MHz | Sin datos |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR5X@4266MHz 4 x 16 bits + UFS 3.1 | Sin datos |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | Sin datos |
| Ultra gran angular | 8 MP | 50 MP |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 50 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5640 mAh | 6500 mAh |
| Carga por Cable | Sin datos | 45 W |
| Diseño | ||
| Peso | 195 g | Sin datos |
| Grosor | 7.55 mm | 7.53 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sin datos |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Sin datos |
| Bluetooth | 5.4 | Sin datos |
| NFC | Sí | Sí |
| Software | ||
| Interfaz | Sin datos | HiOS 16 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo (Dolby Atmos) |
| Conector de auriculares | No | Sin datos |
| USB | Type-C | USB Type-C |
Tecno CAMON 50 gana en 4 de 7 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.