Procesador: Oppo Find X9 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5, Vivo S2 Dimensity 7360. Tamaño de pantalla: Oppo Find X9 Ultra 6.82", Vivo S2 6.83". En Cámara principal va por delante Oppo Find X9 Ultra: 200 MP frente a 50 MP. Batería es igual en los dos: 7050 mAh. En Carga Rápida va por delante Oppo Find X9 Ultra: 100 W frente a 44 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
OppoOppo Find X9 UltraAún no hay opiniones | VivoVivo S2Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Dimensity 7360 |
| Tamaño de pantalla | 6.82" | 6.83" |
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Batería | 7050 mAh | 7050 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 44 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.82" | 6.83" |
| Panel | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1440x3168 | 1260x2800 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3600 nit | 3000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Dimensity 7360 |
| Procesador gráfico | Adreno 840 | Sin datos |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 | LPDDR4X + UFS3.1 |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.5 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 50 MP | Sin datos |
| Teleobjetivo | Periscopio dual 3x + 10x | Sin datos |
| Resolución del teleobjetivo | 200 MP + 50 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 50 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7050 mAh | 7050 mAh |
| Tipo de Celda | Silicio-carbono | Sin datos |
| Carga por Cable | 100 W | 44 W |
| Carga Inalámbrica | 50 W | Sin datos |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 235 g | 197 g |
| Grosor | 8.7 mm | 7.99 mm |
| Marco | Aluminio | Sin datos |
| Superficie trasera | Vidrio / polímero de silicona | Plástico compuesto |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sin datos |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | No |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Biometría | Huella dactilar en pantalla | Huella dactilar óptica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sin datos |
| Versión | Android 16 | Android 16 |
| Interfaz | ColorOS 16 | OriginOS 6 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Sin datos |
| USB | USB Type-C | USB 2.0, Type-C |
Oppo Find X9 Ultra gana en 10 de 12 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.