OppoOppo Find X8Aún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 9400 | Snapdragon 8 Elite |
| Tamaño de pantalla | 6.59" | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5490 mAh | 8550 mAh |
| Carga Rápida | 80 W | 100 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.59" | 6.83" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2760x1256 | 1280x2772 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 165 Hz |
| Brillo máximo | 4500 nit | 3500 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 9400 | Snapdragon 8 Elite |
| Procesador gráfico | Immortalis G925 MC12 | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR5X + UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.7 |
| Ultra gran angular | 50 MP | 8 MP |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 32 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5490 mAh | 8550 mAh |
| Tipo de Celda | Sin datos | Silicio-carbono |
| Carga por Cable | 80 W | 100 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 193 g | 227 g |
| Grosor | 7.85 mm | 8.2 mm |
| Marco | Sin datos | Aluminio |
| Superficie trasera | Sin datos | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sin datos |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | Sin datos | IP68/IP69 |
| Biyometrik | Sin datos | Huella dactilar óptica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sin datos | Android |
| Versión | Sin datos | Android 16 |
| Interfaz | Sin datos | HyperOS 3 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Estéreo (ajustado por Bose) |
| Conector de auriculares | No | Sin datos |
| USB | Type-C | USB Type-C |
Oppo Find X8 gana en 5 de 9 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.