OppoOppo Find X8Aún no hay opiniones | OppoOppo Reno13Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 9400 | Dimensity 8350 |
| Tamaño de pantalla | 6.59" | 6.59" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5490 mAh | 5450 mAh |
| Carga Rápida | 80 W | — |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.59" | 6.59" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2760x1256 | 1256x2760 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 4500 nit | 1200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 9400 | Dimensity 8350 |
| Procesador gráfico | Immortalis G925 MC12 | ARM Turse G615 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR5X + UFS 4.0 | LPDDR5X@3750MHz 4 × 16bits + UFS 3.1 |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 50 MP | 8 MP |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5490 mAh | 5450 mAh |
| Carga por Cable | 80 W | — |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | — |
| Diseño | ||
| Peso | 193 g | 181 g |
| Grosor | 7.85 mm | 7.24 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Multimedia y puertos | ||
| Conector de auriculares | No | No |
| USB | Type-C | USB Type-C |
Oppo Find X8 gana en 6 de 9 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.