OppoOppo Find X8 ProAún no hay opiniones | TecnoTecno PHANTOM V Fold2 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 9400 | Dimensity 9000+ |
| Tamaño de pantalla | 6.78" | 7.85" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5770 mAh | 5750 mAh |
| Carga Rápida | 80 W | 70 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 7.85" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2780x1264 | 2296x2000 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | Sin datos |
| Brillo máximo | 4500 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 9400 | Dimensity 9000+ |
| Procesador gráfico | Immortalis G925 MC12 | Sin datos |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR5X + UFS 4.0 | Sin datos |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | Sin datos |
| Ultra gran angular | 50 MP | 50 MP |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5770 mAh | 5750 mAh |
| Carga por Cable | 80 W | 70 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 215 g | 249 g |
| Grosor | 8.24 mm | 5.5 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sin datos |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Biometría | Sin datos | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sin datos | Android |
| Versión | Sin datos | Android 14 |
| Multimedia y puertos | ||
| Conector de auriculares | No | Sin datos |
| USB | Type-C, USB3.2 GEN1 supported | Sin datos |
Oppo Find X8 Pro gana en 4 de 5 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.