OppoOppo Find N5Aún no hay opiniones | OppoOppo Reno14Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8350 |
| Tamaño de pantalla | 8.12" | 6.59" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5475 mAh | 5840 mAh |
| Carga Rápida | 80 W | 80 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 8.12" | 6.59" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2480x2248 | 1256x2760 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2100 nit | 1200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8350 |
| Procesador gráfico | Adreno 830 | ARM G615 MC6 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR5X + UFS 4.0 | LPDDR5X + UFS 3.1 |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 8 MP | 8 MP |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 8 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5475 mAh | 5840 mAh |
| Carga por Cable | 80 W | 80 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | — |
| Diseño | ||
| Peso | 229 g | 187 g |
| Grosor | 8.93 mm | 7.42 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Multimedia y puertos | ||
| Conector de auriculares | No | No |
| USB | USB Type-C, USB 3.1 Gen 2 | USB Type-C |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.