OppoOppo Find N5Aún no hay opiniones | OppoOppo Find X8 ProAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9400 |
| Tamaño de pantalla | 8.12" | 6.78" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5475 mAh | 5770 mAh |
| Carga Rápida | 80 W | 80 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 8.12" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2480x2248 | 2780x1264 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2100 nit | 4500 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9400 |
| Procesador gráfico | Adreno 830 | Immortalis G925 MC12 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR5X + UFS 4.0 | LPDDR5X + UFS 4.0 |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.6 |
| Ultra gran angular | 8 MP | 50 MP |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 8 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5475 mAh | 5770 mAh |
| Carga por Cable | 80 W | 80 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 229 g | 215 g |
| Grosor | 8.93 mm | 8.24 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Multimedia y puertos | ||
| Conector de auriculares | No | No |
| USB | USB Type-C, USB 3.1 Gen 2 | Type-C, USB3.2 GEN1 supported |
Oppo Find X8 Pro gana en 7 de 7 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.