Procesador es igual en los dos: Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tamaño de pantalla: OnePlus 15T 6.32", Vivo X300 Ultra 6.83". En Cámara principal va por delante Vivo X300 Ultra: 200 MP frente a 50 MP. En Batería va por delante OnePlus 15T: 7500 mAh frente a 6600 mAh. Carga Rápida es igual en los dos: 100 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
VivoVivo X300 UltraAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Tamaño de pantalla | 6.32" | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Batería | 7500 mAh | 6600 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 100 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.32" | 6.83" |
| Panel | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 1216x2640 | 1440x3168 |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 3600 nit | 1935 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Procesador gráfico | Adreno 840 | Adreno 840 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.9 |
| Ultra gran angular | Sin datos | 50 MP |
| Teleobjetivo | 50 MP 3.5x 85mm | periscopio 3,7x |
| Resolución del teleobjetivo | Sin datos | 200 MP |
| Cámara frontal | 16 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7500 mAh | 6600 mAh |
| Tipo de Celda | Si/C Li-Ion | Silicio-carbono |
| Carga por Cable | 100 W | 100 W |
| Carga Inalámbrica | 50 W | 40 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 194 g | 232 g |
| Grosor | 8.4 mm | 8.2 mm |
| Marco | Aluminio | Aluminio |
| Superficie trasera | Plástico reforzado con fibra de vidrio | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM + eSIM | Dual SIM |
| Conectividad por satélite | Sin datos | Sí (16GB+1TB) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69K | IP68/IP69 |
| Biometría | Huella dactilar ultrasónica en pantalla | Huella dactilar ultrasónica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 16 | Android 16 |
| Interfaz | OxygenOS 16 | OriginOS 6 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
OnePlus 15T gana en 6 de 11 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.