Procesador: OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3, Vivo V70 Snapdragon 7 Gen 4. Tamaño de pantalla: OnePlus 13R 6.78", Vivo V70 6.59". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. En Batería va por delante Vivo V70: 6500 mAh frente a 6000 mAh. En Carga Rápida va por delante Vivo V70: 90 W frente a 80 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
OnePlusOnePlus 13RAún no hay opiniones | VivoVivo V70Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Tamaño de pantalla | 6.78" | 6.59" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Carga Rápida | 80 W | 90 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.59" |
| Panel | Sin datos | AMOLED |
| Resolución | 1264x2780 | 1260x2750 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 4500 nit | 5000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Procesador gráfico | Adreno 750 | Sin datos |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 | LPDDR5X + UFS 4.1 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.88 |
| Ultra gran angular | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | 2x | Sin datos |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 16 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Carga por Cable | 80 W | 90 W |
| Diseño | ||
| Peso | 206 g | 194 g |
| Grosor | 8.02 mm | 7.59 mm |
| Superficie trasera | Sin datos | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sin datos |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | Sin datos | IP68/IP69 |
| Biometría | Huella dactilar óptica en pantalla | Huella dactilar ultrasónica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sin datos |
| Versión | Android 15 | Android 16 |
| Interfaz | OxygenOS 15 | OriginOS 6 |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB Type-C | USB 2.0 |
Vivo V70 gana en 6 de 8 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.