XiaomiRedmi Note 14 5GAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 4 | Dimensity 7025 |
| Tamaño de pantalla | 6.67" | 6.67" |
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP |
| Batería | 5150 mAh | 5110 mAh |
| Carga Rápida | 65 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.67" |
| Panel | OLED | AMOLED |
| Resolución | 1260x2800 | 2400x1080 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 4500 nit | 2100 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 4 | Dimensity 7025 |
| Procesador gráfico | Adreno 825 | IMG BXM-8-256 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 | LPDDR4X + UFS2.2 |
| Tecnología de fabricación | 4 nm | 6 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP |
| Apertura principal | f/1.7 | f/1.7 |
| Ultra gran angular | 50 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | periscopio 3x | — |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | — |
| Cámara frontal | 50 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5150 mAh | 5110 mAh |
| Carga por Cable | 65 W | 45 W |
| Carga Inalámbrica | 15 W | — |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | — |
| Diseño | ||
| Peso | 218 g | 190 g |
| Grosor | 9 mm | — |
| Marco | Aluminio | — |
| Superficie trasera | Vidrio | — |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP64 |
| Biyometrik | Huella dactilar en pantalla | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | — |
| Versión | Android 15 (actualizable a Android 16) | — |
| Interfaz | Nothing OS 4.1 | Xiaomi HyperOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | — |
Nothing Phone (3) gana en 9 de 11 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.