OppoOppo Reno14Aún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 4 | Dimensity 8350 |
| Tamaño de pantalla | 6.67" | 6.59" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5150 mAh | 5840 mAh |
| Carga Rápida | 65 W | 80 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.59" |
| Panel | OLED | AMOLED |
| Resolución | 1260x2800 | 1256x2760 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 4500 nit | 1200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 4 | Dimensity 8350 |
| Procesador gráfico | Adreno 825 | ARM G615 MC6 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 | LPDDR5X + UFS 3.1 |
| Tecnología de fabricación | 4 nm | — |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.7 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 50 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | periscopio 3x | — |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 50 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5150 mAh | 5840 mAh |
| Carga por Cable | 65 W | 80 W |
| Carga Inalámbrica | 15 W | — |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | — |
| Diseño | ||
| Peso | 218 g | 187 g |
| Grosor | 9 mm | 7.42 mm |
| Marco | Aluminio | — |
| Superficie trasera | Vidrio | — |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | — |
| Biyometrik | Huella dactilar en pantalla | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | — |
| Versión | Android 15 (actualizable a Android 16) | — |
| Interfaz | Nothing OS 4.1 | — |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | — |
| Conector de auriculares | — | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.