XiaomiPOCO X7 ProAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 8500 Extreme | Dimensity 8400 Ultra |
| Tamaño de pantalla | 6.78" | 6.67" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 6500 mAh | 6000 mAh |
| Carga Rápida | 90 W | 90 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.67" |
| Panel | AMOLED | CrystalRes AMOLED |
| Resolución | 1272x2772 | 2712x1220 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 5200 nit | — |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 8500 Extreme | Dimensity 8400 Ultra |
| Procesador gráfico | Mali-G720 MC8 | Mali-G720 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 | LPDDR5X + UFS 4.0 |
| Tecnología de fabricación | 4 nm | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.5 |
| Ultra gran angular | 50 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | periscopio 3,5x | — |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | — |
| Cámara frontal | 50 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 6000 mAh |
| Tipo de Celda | Silicio-carbono | — |
| Carga por Cable | 90 W | 90 W |
| Carga Inalámbrica | 15 W | — |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | — |
| Diseño | ||
| Peso | 186 g | 195 g |
| Grosor | 7.2 mm | — |
| Marco | Marco de plástico | — |
| Superficie trasera | Silicona | — |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69K | — |
| Biyometrik | Huella dactilar en pantalla | Huella dactilar en pantalla |
| Estándar militar | MIL-STD-810H | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | — |
| Versión | Android 16 | — |
| Interfaz | Hello UI | Xiaomi HyperOS 2 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | — |
Motorola Edge 70 Pro gana en 8 de 9 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.