| XiaomiXiaomi 15Aún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 5 | Snapdragon 8 Elite |
| Tamaño de pantalla | 6.82" | 6.36" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 7100 mAh | 5240 mAh |
| Carga Rápida | 90 W | 90 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.82" | 6.36" |
| Panel | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 1440x3200 | 2670x1200 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 7000 nit | 3200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 5 | Snapdragon 8 Elite |
| Procesador gráfico | Adreno GPU | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.6 |
| Ultra gran angular | 8 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | — | 50 MP 2.6x 60mm |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7100 mAh | 5240 mAh |
| Carga por Cable | 90 W | 90 W |
| Carga Inalámbrica | 25 W | — |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sí (50W) |
| Diseño | ||
| Peso | 221 g | 191 g |
| Grosor | 8.22 mm | 8.2 mm |
| Marco | Aluminio | Marco de aluminio |
| Superficie trasera | Vidrio | Xiaomi Shield Glass |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69 | IP68 |
| Biyometrik | Huella dactilar en pantalla | — |
| Askeri Standart | MIL-STD-810H | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 16 | Android 15 (HyperOS 2) |
| Interfaz | Hello UI | — |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 3.2 |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.